| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 14,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 150,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 14,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 150,6 тыс. ₽/м² |



