| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 14,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 153,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 14,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 153,4 тыс. ₽/м² |





